根据《铜仁市2023年市直事业单位公开选聘工作人员面试相关事宜的公告》等有关要求,现将铜仁市文体广电旅游局2023年公开选聘所属事业单位工作人员考试总成绩及拟考察人员名单进行公示(见附件)。 公示时间从2023年10月27日至2023年11月2日止。公示期内如有异议,请向铜仁市文体广电旅游局人事教育科反映,我们将认真受理核实。公示无异议的,即进入考察环节。 联系电话:0856-5235980 附件:铜仁市文体广电旅游局2023年公开选聘所属事业单位工作人员考试总成绩及拟考察人员名单.xlsx
铜仁市文体广电旅游局 2023年10月26日
附件: 铜仁市文体广电旅游局2023年公开选聘所属事业单位工作人员考试总成绩及拟考察人员名单 | 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位名称 | 报考岗位代码 及名称 | 笔试 成绩 | 笔试成绩折算后 | 面试 成绩 | 面试成绩折算后 | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入考察 | 备注 | 1 | 郭 勇 | 男 | 红二红六军团长征贵州纪念馆 | 01工作人员 | 62 | 31 | 86.16 | 43.08 | 74.08 | 1 | 是 |
| 2 | 王雯竹 | 女 | 红二红六军团长征贵州纪念馆 | 01工作人员 | 63 | 31.5 | 81.67 | 40.84 | 72.34 | 2 |
|
| 3 | 邵莎莎 | 女 | 红二红六军团长征贵州纪念馆 | 01工作人员 | 63 | 31.5 | 79.83 | 39.92 | 71.42 | 3 |
|
| 4 | 吴美兰 | 女 | 红二红六军团长征贵州纪念馆 | 01工作人员 | 62 | 31 | 76.17 | 38.09 | 69.09 | 4 |
|
| 5 | 傅荣春 | 男 | 铜仁博物馆 | 01工作人员 | 64 | 32 | 80.67 | 40.34 | 72.34 | 1 | 是 |
| 6 | 胡忠艳 | 女 | 铜仁博物馆 | 01工作人员 | 60 | 30 | 78.67 | 39.34 | 69.34 | 2 |
|
| 7 | 廖群艳 | 女 | 铜仁市文化旅游产业发展招商服务中心 | 01工作人员 | 71 | 35.5 | 83.83 | 41.92 | 77.42 | 1 | 是 |
| 8 | 杨前坤 | 男 | 铜仁市文化旅游产业发展招商服务中心 | 01工作人员 | 68.5 | 34.25 | 81.00 | 40.50 | 74.75 | 2 |
|
| 9 | 李潭飞 | 男 | 铜仁市文化旅游产业发展招商服务中心 | 01工作人员 | 62.2 | 31.1 | 80.33 | 40.17 | 71.27 | 3 |
|
| 10 | 蒋秀群 | 男 | 铜仁市文化旅游产业发展招商服务中心 | 01工作人员 | 62.2 | 31.1 | 78.83 | 39.42 | 70.52 | 4 |
|
| 11 | 滕 媛 | 女 | 铜仁市老年体育服务中心 | 01工作人员 | 66 | 33 | 83.00 | 41.50 | 74.50 | 1 | 是 |
| 12 | 张 頔 | 女 | 铜仁市老年体育服务中心 | 01工作人员 | 64.5 | 32.25 | 82.17 | 41.09 | 73.34 | 2 |
|
| 13 | 杨 杰 | 男 | 铜仁市老年体育服务中心 | 01工作人员 | 74 | 37 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 3 |
| 面试缺考 | 14 | 阙 芹 | 女 | 铜仁古城保护管理服务中心 | 01工作人员 | 68.8 | 34.4 | 82.83 | 41.42 | 75.82 | 1 | 是 |
| 15 | 吴诗凯 | 男 | 铜仁古城保护管理服务中心 | 01工作人员 | 68 | 34 | 80.66 | 40.33 | 74.33 | 2 |
|
| 16 | 杨 俊 | 男 | 铜仁古城保护管理服务中心 | 01工作人员 | 64 | 32 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 3 |
| 面试缺考 |
|